(父) ミッキータイム | 1997 牡 栗 | ||
父 |
イブキマイカグラ
(ダイナクラシック byノーザンテースト) | ||
母 |
マルハーベラ |
母父 |
クリエイター |
なかなか復調できなかったので…残念です。いい余生が送れますように!! |
00/11/12 日 | 5回京都・4日 | 5R 4歳以上500万下 ダ・1800 12頭 | |
8着 | 騎手・金折 | ||
00/11/26 日 | 3回中京・2日 | 5R 4歳以上500万下 ダ・2300 15頭 | |
5着 | 騎手・金折 | ||
00/12/09 土 | 3回中京・5日 | 5R 4歳以上500万下 ダ・2300 16頭 | |
6着 | 騎手・河内 | ||
00/12/16 土 | 3回中京・7日 | 5R 4歳以上500万下 ダ・2300 16頭 | |
3着 | 騎手・金折 | ||
01/01/14 日 | 1回京都・6日 | 5R 4歳以上500万下 ダ・1800 16頭 | |
6着 | 騎手・佐藤哲 | ||
01/02/04 日 | 1回小倉・4日 | 9R 背振山特別 4歳以上500万下 ダ・2400 8頭 | |
2着 | 騎手・金折 | ||
01/09/09 日 | 4回阪神・2日 | 8R 3歳以上500万下 ダ・1800 12頭 | |
11着/482kg (-8) | 騎手・池添 | Time 1.56.0 | |
01/09/22 土 | 4回阪神・5日 | 7R 3歳以上500万下(父) ダ・1800 11頭 | |
6着/482kg | 騎手・吉田稔 | Time 1.54.7 | |
01/10/14 日 | 4回京都・4日 | 5R 3歳以上500万下(父) ダ・1800 15頭 | |
14着/484kg | 騎手・秋山 | Time 1.57.0 | |
01/10/28 日 | 4回京都・8日 | 12R 3歳以上500万下 ダ・1800 12頭 | |
9着/480kg | 騎手・吉田稔 | Time 1.56.1 | |
01/11/17 土 | 3回福島・7日 | 7R 3歳以上500万下 ダ・1700 13頭→12頭(1頭除外) | |
9着/478kg | 騎手・金折 | Time 1.49.6 | |
おもいっきり出遅れていた。でも道中は問題なさそうだった。 ところが直線でちっとも伸びませんでした…なぜ?ぜんぜんでした…どうして? 復調を期待して待ってみよう。 |
|||
01/12/09 日 | 3回中京・6日 | 9R 濃尾特別(500万下)ダ・2300 9頭 | |
8着/490kg | 騎手・金折 | Time 2.35.4 |
馬トップ | 2001年抹消馬トップ | 登録抹消馬トップ |