| サワノバンビーノ | 1998 牡 鹿 | ||
| 母 | トップサンキスト | 母父 | アサティス |
| 01/01/07 日 | 1回京都・3日 | 5R 3歳新馬 芝・1400 16頭 | |
| 15着/484kg | 騎手・福永 | ||
| 01/01/21 日 | 1回京都・8日 | 3R 3歳新馬 ダ・1400 16頭 | |
| 12着/482kg | 騎手・福永 | ||
| 01/02/04 日 | 2回京都・4日 | 3R 3歳未勝利 ダ・1400 14頭 | |
| 9着/476kg | 騎手・古川 | ||
| 01/06/03 日 | 2回中京・6日 | 3R 3歳未勝利 芝・1200 18頭 | |
| 18着/478kg | 騎手・▲畑端 | ||
| ビリです。人気もビリです。どうしよう…!? | |||
| 01/06/23 土 | 3回阪神・3日 | 4R 3歳未勝利 芝・1200 16頭→15頭(1頭除外) | |
| 14着/472kg | 騎手・▲畑端 | ||
| 距離かな…何かな…心配がつのるな…。(; ;) | |||
| 01/07/01 日 | 3回阪神・6日 | 4R 3歳未勝利 芝・1400 16頭 | |
| 13着/474kg | 騎手・▲畑端 | ||
| どうなんでしょうか?ずっと後ろでそのまんまみたいな感じ? いったいどんな馬なんだろう…逆に興味深々になったりする。 |
|||
| 01/07/15 日 | 2回小倉・2日 | 3R 3歳未勝利 芝・1800 16頭 | |
| 14着/474kg | 騎手・石橋 | Time 1.49.8 | |
| 01/07/28 土 | 2回小倉・5日 | 2R 3歳未勝利 ダ・1700 13頭 | |
| 6着/482kg | 騎手・▲畑端 | Time 1.51.6 | |
| 01/08/11 土 | 3回小倉・1日 | 1R 3歳未勝利 ダ・1700 12頭 | |
| 9着/486kg | 騎手・▲西原 | Time 1.52.3 | |
| 01/08/25 土 | 3回小倉・5日 | 4R 3歳未勝利 芝・1800 12頭 | |
| 12着/486kg | 騎手・▲服部 | Time 1.53.8 | |
| 馬トップ | 2001年抹消馬トップ | 登録抹消馬トップ |