![]() |
(抽)マルワイキング | 1999 牡 鹿 | ||
母 | セナリオ | 母父 | Forty Niner |
2002年11月 登録抹消→乗馬。
早くから走って頑張っていたのにね…。 骨折して長くお休みして復帰して…でもそこまでだったね。残念です。 良い余生を送れることを祈ります。 |
01/07/14 土 | 2回小倉・1日 | 7R 2歳新馬 芝・1200 13頭 | |||||||
10着/446kg | 騎手・幸 | Time 1.12.6 | |||||||
出は良かったが、やはりテンのスピードがない…。後ろからになってしまった。 しかも、4コーナーで前の馬が外にふくれてちょっと不利をうけてしまった。 まぁ、最初だし…おおめに見るか? |
|||||||||
01/08/04 土 | 2回小倉・7日 | 7R 2歳新馬 芝・1200 12頭 | |||||||
7着/444kg | 騎手・秋山 | Time 1.12.0 | |||||||
01/08/25 土 | 3回小倉・5日 | 1R 2歳未勝利 芝・1800 10頭 | |||||||
4着/440kg | 騎手・秋山 | Time 1.51.6 | |||||||
01/09/16 日 | 4回中山・4日 | 1R 2歳未勝利 芝・1800 14頭 | |||||||
7着/438kg | 騎手・藤田 | Time 1.53.0 | |||||||
けっこう入れ込んでたりもしてたし…。立て直して再チャレンジですね。 |
|||||||||
01/10/21 日 | 4回京都・6日 | 3R 2歳未勝利 芝・1800 15頭 | |||||||
8着/44kg | 騎手・佐藤哲 | Time 1.49.5 | |||||||
|
|||||||||
01/11/04 日 | 5回京都・2日 | 2R 2歳未勝利 芝・1800 16頭 | |||||||
7着/440kg | 騎手・佐藤哲 | Time 1.50.7 | |||||||
01/11/18 日 | 3回福島・8日 | 1R 2歳未勝利 ダ・1700 11頭 | |||||||
3着/438kg | 騎手・佐藤哲 | Time 1.51.6 | |||||||
01/12/02 日 | 5回阪神・2日 | 2R 2歳未勝利 (抽)(市) ダ・1800 12頭 | |||||||
6着/442kg | 騎手・秋山 | Time 1.58.3 | |||||||
01/12/22 土 | 5回阪神・7日 | 2R 2歳未勝利 ダ・1800 12頭 | |||||||
8着/446kg | 騎手・秋山 | Time 1.58.2 | |||||||
02/01/06 日 | 1回京都・2日 | 1R 3歳未勝利(抽)(市)ダ・1800 15頭 | |||||||
11着/448kg | 騎手・秋山 | Time 1.59.4 | |||||||
02/09/10 火 | 地方競馬・笠松 | 11R ききょう賞 (JRA指定交流)3歳選抜 ダ・1400 9頭 | |||||||
7着/454kg | 騎手・原田 | Time 1.31.3 | |||||||
02/09/29 日 | 4回阪神・8日 | 7R 3歳未勝利 ダ・1800 16頭 | |||||||
8着/452kg | 騎手・菅谷 | Time 1.56.4 | |||||||
前走、地方で走ったけど、それまでの長いお休みは骨折によるものだったようです。 今日は元気は良さそうでした。出鞭を振るって前に行きましたね〜。 ちょっと見た感じレース全体が締まりがない感じで、3角で速くなったのか 直線では前3頭以外はだんご状態でしかもばたばたな感じでした。その中にキング君もいたし。(^^; 単勝人気は14番人気だったので、人気よりは頑張っていますが。 今日のところは可もなく不可もなく…もうしばらく頑張って出走してくれると嬉しいんだけどな。 |
馬トップ | 2002年抹消馬トップ | 登録抹消馬トップ |